Diagnóstico: características de la fuerza de trabajo femenina en la Región Huetar Atlántica: resumen
dc.contributor.author | Esquivel Salas, Roger | |
dc.contributor.author | Menjívar Ochoa, Mauricio | |
dc.contributor.cataloger | INAMU | |
dc.contributor.institution | Costa Rica. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social | |
dc.contributor.institution | Costa Rica. Ministra de la Condición de la Mujer | |
dc.contributor.institution | Autoría | |
dc.contributor.institution | Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica), | |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T16:56:12Z | |
dc.date.available | 2021-11-13 | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.description.location | Colección general | |
dc.format | Texto | |
dc.format.extent | 7 h. | |
dc.format.medium | Fotocopia | |
dc.format.medium | Portada | |
dc.identifier.control | LIB0000006509 | |
dc.identifier.control | 07.04.01/1-6210 | |
dc.identifier.other | INAMU-LIB0000006525 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inamu.go.cr/handle/123456789/1073 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Nacional de las Mujeres | |
dc.publisher.place | San José, CR | |
dc.relation.ispartof | 720420 | |
dc.relation.url | http://formatos.inamu.go.cr/SIDOC/DOCS/portada_16210.pdf | |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados (CC BY-NC-ND) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | 07.04.01/1-6210 | |
dc.subject.lcsh | trabajo | |
dc.subject.lcsh | empleo de las mujeres | |
dc.subject.lcsh | empleo | |
dc.subject.lcsh | mercado de trabajo | |
dc.subject.lcsh | desempleo | |
dc.subject.lcsh | subempleo | |
dc.subject.lcsh | Costa Rica | |
dc.title | Diagnóstico: características de la fuerza de trabajo femenina en la Región Huetar Atlántica: resumen | |
dc.type | Libro | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |
dc.type.genre | Libro |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1