Informe de brechas entre hombres y mujeres en el acceso y uso del sistema financiero en Costa Rica
dc.contributor.cataloger | INAMU | |
dc.contributor.institution | Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica) | |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T16:58:27Z | |
dc.date.available | 2023-10-25 | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Este primer documento, referido a las brechas entre hombres y mujeres en el acceso al sistema financiero nacional, tiene por objetivo principal evidenciar, con el uso de datos oficiales, las brechas de género y la situación de las mujeres en el sistema financiero costarricense. Es importante mencionar que, aunque son varias las instituciones que conforman dicho sistema, centraremos el análisis en el subsistema de entidades financieras, por ser el de mayor participación de la población. Los datos utilizados corresponden a personas físicas y se excluyen a las personas jurídicas. Este documento tiene por objetivos específicos: • Diseñar los indicadores que permitan conocer la situación de acceso, uso, y calidad de los servicios financieros a los que acceden las mujeres. • Elaborar una línea de base para el seguimiento de acciones concretas. • Identificar, a modo de conclusiones, líneas de trabajo en el desarrollo de políticas públicas para la igualdad de género en el sistema financiero. | |
dc.description.location | Colección general | |
dc.format | Texto | |
dc.format.extent | 55 p. | |
dc.format.medium | Texto completo | |
dc.identifier.control | LIB0000013120 | |
dc.identifier.control | 08.02.01/12038 | |
dc.identifier.other | INAMU-LIB0000013120 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inamu.go.cr/handle/123456789/1774 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Nacional de las Mujeres | |
dc.publisher.place | San José, CR | |
dc.relation.ispartof | 552269 | |
dc.relation.url | https://formatos.inamu.go.cr/SIDOC/archivosLibros/INAMU-LIB0000013120.pdf | |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados (CC BY-NC-ND) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | 08.02.01/1-12038 | |
dc.subject.lcsh | brechas de género | |
dc.subject.lcsh | Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica) | |
dc.subject.lcsh | economía | |
dc.subject.lcsh | igualdad de género | |
dc.subject.lcsh | finanzas | |
dc.subject.lcsh | empleo de las mujeres | |
dc.title | Informe de brechas entre hombres y mujeres en el acceso y uso del sistema financiero en Costa Rica | |
dc.type | Libro | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |
dc.type.genre | Libro |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1