Statistics for Informe de brechas entre hombres y mujeres en el acceso y uso del sistema financiero en Costa Rica
Total visits
| views | |
|---|---|
| Informe de brechas entre hombres y mujeres en el acceso y uso del sistema financiero en Costa Rica | 36 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 3 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 3 |
| February 2026 | 1 |
| March 2026 | 1 |
| April 2026 | 6 |
| May 2026 | 5 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| INAMU-LIB0000013120.pdf | 10 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 29 |
| Netherlands | 3 |
| Argentina | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Malawi | 1 |
| Panama | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| San José | 13 |
| Heredia | 10 |
| Kollum | 3 |
| Liberia | 3 |
| Alajuela | 1 |
| Bronschhofen | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Escazú | 1 |
| Guadalupe | 1 |
| Lilongwe | 1 |
| Panama City | 1 |

