Statistics for Tenemos derecho a tener derechos
Total visits
| views | |
|---|---|
| Tenemos derecho a tener derechos | 62 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 22 |
| July 2025 | 5 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 27 |
| Mexico | 24 |
| United States | 6 |
| Botswana | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Tlaxcala City | 12 |
| Heredia | 11 |
| San José | 11 |
| Puebla City | 8 |
| Boydton | 3 |
| Mexico City | 3 |
| Alajuela | 2 |
| Washington | 2 |
| Cholula | 1 |
| Des Moines | 1 |
| Gaborone | 1 |
| Limón | 1 |
| Quesada | 1 |
| Santo Domingo | 1 |
| Tres Ríos | 1 |

