La importancia de las estadísticas e indicadores en la formulación e impulso de políticas públicas para la equidad de género
dc.contributor.author | García Quesada, Ana Isabel | |
dc.contributor.cataloger | INAMU | |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T14:11:47Z | |
dc.date.available | 2021-11-09 | |
dc.date.available | 2021-11-09 | |
dc.date.available | 2021-11-09 | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.description.location | Colección general | |
dc.format | Texto | |
dc.format.extent | h. 23-26 | |
dc.identifier | 01_090000000000000_06_14921 | |
dc.identifier.control | ALB0000004877 | |
dc.identifier.control | 01.09.06/1-4921 | |
dc.identifier.other | INAMU-ALB0000000515 | |
dc.identifier.other | INAMU-ALB0000000516 | |
dc.identifier.other | INAMU-ALB0000000517 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inamu.go.cr/handle/123456789/267 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia | |
dc.publisher.place | San José, CR | |
dc.relation | 730715 | |
dc.relation | 730716 | |
dc.relation | 730717 | |
dc.relation.isformatof | Tabla Contenido | |
dc.relation.isformatof | Portada | |
dc.relation.ispartof | LIB0000004876 | |
dc.relation.url | http://formatos.inamu.go.cr/SIDOC/DOCS/indice_14921.pdf | |
dc.relation.url | http://formatos.inamu.go.cr/SIDOC/DOCS/portada_14921.pdf | |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados (CC BY-NC-ND) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | 01.09.06/1-4921 | |
dc.subject.lcsh | igualdad de oportunidades | |
dc.subject.lcsh | política pública | |
dc.subject.lcsh | género | |
dc.subject.lcsh | Costa Rica | |
dc.subject.lcsh | datos estadísticos | |
dc.subject.lcsh | indicadores | |
dc.title | La importancia de las estadísticas e indicadores en la formulación e impulso de políticas públicas para la equidad de género | |
dc.title.alternative | La incorporación de la perspectiva de género en la producción y análisis de estadísticas e indicadores | |
dc.type | Contribución de congreso | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |
dc.type.genre | Analíticas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...

- Name:
- indice_14921.pdf
- Size:
- 1.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tabla Contenido