Mujer y VIH/SIDA en Costa Rica: datos de los últimos años
| dc.contributor.cataloger | INAMU | |
| dc.contributor.institution | Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica). Área Especializada de Información. Unidad de Investigación, | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-23T16:57:13Z | |
| dc.date.available | 2022-09-01 | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Este artículo visibiliza "las prácticas sexuales entre la población heterosexual y bisexual, y por la dinámica social (por ejemplo, laboral) se pone en situación de mayor vulnerabilidad a las mujeres. Es por ello que Organismos como ONUSIDA, así como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, y las autoridades en materia de salud pública a nivel regional y nacional, tanto públicos (por ejemplo, los ministerios de salud, y los centros de seguridad social) como privados (por ejemplo, las ONGs) se han abocado a la tarea de hacer visible la situación de la mujer en situación de vulnerabilidad y riesgo, respecto al VIH/SIDA. De algunos de estos renovados esfuerzos de investigación se nutren las siguientes páginas. Estudios realizados por profesionales calificados, desde instituciones igualmente comprometidas en dar a conocer esta realidad, al mismo tiempo compleja y retadora para quienes deseamos, desde los lugares que nos corresponden, ofrecer luz sobre esta problemática, y aportar junto a ello esperanza a quienes tradicionalmente se las ha ignorado desde estudios sesgados por un cientificismo positivista y, porqué no decirlo, patriarcal. El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) se ha querido unir a estas voces y esfuerzos por visibilizar la situación de las mujeres que viven con el VIH/SIDA, comprometiéndose igualmente en la construcción de una sociedad más justa, equitativa e igualitaria para todas y todos los habitantes de Costa Rica". | |
| dc.description.location | Colección general | |
| dc.format | Texto | |
| dc.format.extent | 22 p. | |
| dc.format.medium | Texto completo | |
| dc.identifier.control | LIB0000012800 | |
| dc.identifier.control | 12.01.08/1-12800 | |
| dc.identifier.other | INAMU-LIB0000012800 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inamu.go.cr/handle/123456789/1485 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71680/dspace.326 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto Nacional de las Mujeres | |
| dc.publisher.place | San José, CR | |
| dc.relation.ispartof | 726736 | |
| dc.relation.url | https://formatos.inamu.go.cr/SIDOC/archivosLibros/Mujer_y_VIH_SIDA_en_Costa_Rica_Datos_de_los_%faltimos_%20a%f1os_2008.pdf | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados (CC BY-NC-ND) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | 12.01.08/1-12800 | |
| dc.subject.lcsh | sida | |
| dc.subject.lcsh | enfermedades endémicas | |
| dc.title | Mujer y VIH/SIDA en Costa Rica: datos de los últimos años | |
| dc.type | Libro | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |
| dc.type.genre | Libro |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M94ntm-formatos.inamu.go.cr.pdf
- Size:
- 318.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo

