Indicadores de género y salud: Costa Rica 2008
dc.contributor.cataloger | INAMU | |
dc.contributor.institution | Costa Rica. Poder Judicial | |
dc.contributor.institution | Instituto Nacional de Estadística y Censos (Costa Rica) | |
dc.contributor.institution | Autoría | |
dc.contributor.institution | Costa Rica. Ministerio de Salud | |
dc.contributor.institution | Autoría | |
dc.contributor.institution | Organización Mundial de la Salud | |
dc.contributor.institution | Autoría | |
dc.contributor.institution | Caja Costarricense de Seguro Social, | |
dc.contributor.institution | Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica), | |
dc.contributor.institution | Organización Panamericana de la Salud, | |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T16:56:15Z | |
dc.date.available | 2021-11-13 | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.location | Colección general | |
dc.description.location | Colección general | |
dc.description.notes | il. | |
dc.description.notes | Contiene documento Análisis indicadores de género y salud Costa Rica 2008, 12 p. | |
dc.format | Texto | |
dc.format.extent | 50 p. | |
dc.format.medium | Impreso | |
dc.format.medium | Sitio Web | |
dc.format.medium | Texto Completo | |
dc.format.medium | Portada | |
dc.identifier.control | LIB0000010843 | |
dc.identifier.control | 11.01.01/1-10129 | |
dc.identifier.other | INAMU-LIB0000010729 | |
dc.identifier.other | INAMU-LIB0000010730 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inamu.go.cr/handle/123456789/1106 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Poder Judicial | |
dc.publisher | Instituto Nacional de las Mujeres | |
dc.publisher | Organización Mundial de la Salud | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Estadística y Censos | |
dc.publisher | Organización Panamericana de la Salud | |
dc.publisher | Caja Costarricense de Seguro Social | |
dc.publisher | Ministerio de Salud | |
dc.publisher.place | San José, CR | |
dc.relation.ispartof | 724684 | |
dc.relation.ispartof | 724685 | |
dc.relation.url | http://new.paho.org/cor/dmdocuments/CORIndicadores2008.pdf | |
dc.relation.url | http://formatos.inamu.go.cr/SIDOC/DOCS/analisis_indicadores_de_genero.pdf | |
dc.relation.url | http://formatos.inamu.go.cr/SIDOC/DOCS/portada_110129.pdf | |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados (CC BY-NC-ND) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | 11.01.01/1-10129 | |
dc.subject.lcsh | salud | |
dc.subject.lcsh | indicadores de género | |
dc.subject.lcsh | perspectiva de género | |
dc.subject.lcsh | Costa Rica | |
dc.subject.lcsh | indicadores de salud | |
dc.title | Indicadores de género y salud: Costa Rica 2008 | |
dc.type | Libro | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |
dc.type.genre | Libro |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...

- Name:
- analisis_indicadores_de_genero.pdf
- Size:
- 1.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo