La representación del femicidio en la prensa escrita durante el periodo 2005-2009: base de datos sobre femicidios reseñados en la prensa escrita durante el periodo 2005-2009
dc.contributor.author | Salas Calderón, Saskia | |
dc.contributor.cataloger | INAMU | |
dc.contributor.institution | Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica) | |
dc.coverage.temporal | 2005-2009 | |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T16:57:41Z | |
dc.date.available | 2021-11-13 | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | La investigación detalla la representación del femicidio en la prensa escrita durante el periodo 2005-2009, con base en artículos publicados en los periódicos nacionales: La Nación, Prensa Libre, Diario Extra y Al Día. La clasificación de las noticias se lleva a cabo por medio de la fecha del suceso, tipo de diario, total de noticias, nombre de las víctimas, nombre del victimario, tipo de femicidio y una breve descripción de lo sucedido. | |
dc.description.edition | 1ª ed. | |
dc.description.location | Colección general | |
dc.description.notes | ilustraciones; | |
dc.format | Texto | |
dc.format.extent | 35 p. | |
dc.format.medium | Impreso | |
dc.format.medium | Portada | |
dc.format.size | 21 x 28 cm. | |
dc.identifier.control | LIB0000012459 | |
dc.identifier.control | 05.04.03/1-11573 | |
dc.identifier.other | INAMU-LIB0000012256 | |
dc.identifier.other | INAMU-LIB0000012257 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inamu.go.cr/handle/123456789/1607 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Nacional de las Mujeres | |
dc.publisher.place | San José, CR | |
dc.relation.ispartof | 726230 | |
dc.relation.ispartof | 726231 | |
dc.relation.url | http://formatos.inamu.go.cr/SIDOC//archivosLibros/representacion_del_femicidio_2-2_636180068929436800.jpg | |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados (CC BY-NC-ND) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | 05.04.03/1-11573 | |
dc.subject.lcsh | feminicidios | |
dc.subject.lcsh | violencia de género | |
dc.subject.lcsh | medios de comunicación | |
dc.subject.lcsh | investigación cualitativa | |
dc.subject.lcsh | periódicos | |
dc.subject.lcsh | Costa Rica | |
dc.title | La representación del femicidio en la prensa escrita durante el periodo 2005-2009: base de datos sobre femicidios reseñados en la prensa escrita durante el periodo 2005-2009 | |
dc.type | Libro | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |
dc.type.genre | Libro |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...

- Name:
- representacion_del_femicidio_2-2_636180068929436800.jpg
- Size:
- 26.82 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)