Compendio de indicadores de logro del addendum de los sectores Agropecuarios y del Ambiente al PIOMH
dc.contributor.cataloger | INAMU | |
dc.contributor.institution | Costa Rica. Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia | |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T16:56:24Z | |
dc.date.available | 2021-11-13 | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.description.abstract | Integra los indicadores establecidos para el monitoreo individual del Consejo Nacional de producción (CNP]; el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA]; el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG]; el Ministrio de Ambiente y Energía (MINAE]; la Secretaría Ejecutiva de planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA] y el Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia. | |
dc.description.location | Colección general | |
dc.format | Texto | |
dc.format.extent | 34 h. | |
dc.format.medium | Fotocopia | |
dc.format.medium | Tabla Contenido | |
dc.format.medium | Portada | |
dc.format.medium | Texto completo | |
dc.identifier.control | LIB0000004938 | |
dc.identifier.control | 05.03.03/1-4984 | |
dc.identifier.other | INAMU-LIB0000005111 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inamu.go.cr/handle/123456789/1197 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia | |
dc.publisher.place | San José, CR | |
dc.relation.ispartof | 718927 | |
dc.relation.url | http://formatos.inamu.go.cr/SIDOC/DOCS/com_ind_log_copy1.pdf | |
dc.relation.url | http://formatos.inamu.go.cr/SIDOC/DOCS/com_ind_log.pdf | |
dc.relation.url | https://formatos.inamu.go.cr/SIDOC/archivosLibros/LIB0000004938.pdf | |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados (CC BY-NC-ND) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | 05.03.03/1-4984 | |
dc.subject.lcsh | igualdad de oportunidades | |
dc.subject.lcsh | agricultura | |
dc.subject.lcsh | plan para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres | |
dc.subject.lcsh | Costa Rica | |
dc.subject.lcsh | indicadores | |
dc.title | Compendio de indicadores de logro del addendum de los sectores Agropecuarios y del Ambiente al PIOMH | |
dc.type | Libro | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |
dc.type.genre | Libro |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1