Encuesta del uso del tiempo: Trabajo doméstico no remunerado
dc.contributor.cataloger | INAMU | |
dc.contributor.institution | Costa Rica. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social | |
dc.contributor.institution | Universidad de Costa Rica | |
dc.contributor.institution | Instituto Nacional de Estadística y Censos (Costa Rica) | |
dc.contributor.institution | Universidad Nacional (Costa Rica) | |
dc.contributor.institution | Costa Rica. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica | |
dc.contributor.institution | Universidad Estatal a Distancia (Costa Rica) | |
dc.contributor.institution | Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica) | |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T14:07:15Z | |
dc.date.available | 2021-11-13 | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Afiche en el que se hace una estimación de las actividades en las que las personas del Gran Área Metropolitana hacen uso del tiempo, haciendo énfasis en la distribución del tiempo del trabajo doméstico no remunerado. Se muestran dos columnas, en donde en cada una se presentan dibujos de hombres y mujeres haciendo actividades de trabajo doméstico con la estimación del tiempo según la tasa de participación, el tiempo social y el tiempo efectivo, tanto para hombres como para mujeres. | |
dc.description.content | 1 cartel : col. | |
dc.description.edition | 1ª ed. | |
dc.description.location | Colección general | |
dc.format | Texto | |
dc.format.extent | 35 x 50 cm. | |
dc.format.medium | Impreso | |
dc.format.medium | Digital | |
dc.identifier.control | AFI0000000459 | |
dc.identifier.control | 07.03.01/1-00458 | |
dc.identifier.other | INAMU-AFI0000000674 | |
dc.identifier.other | INAMU-AFI0000000675 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inamu.go.cr/handle/123456789/172 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Nacional de las Mujeres | |
dc.publisher | Ministerio de Trabajo y Seguridad Social | |
dc.publisher | Universidad de Costa Rica | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Estadística y Censos | |
dc.publisher | Universidad Nacional | |
dc.publisher | Universidad Estatal a Distancia | |
dc.publisher | Ministerio de Planificación y Política Económica | |
dc.publisher.place | San José, CR | |
dc.relation.isformatof | Texto completo | |
dc.relation.ispartof | 07_030000000000000_01_100458 | |
dc.relation.url | https://formatos.inamu.go.cr/SIDOC/archivosAfiches/AFI0000000459.pdf | |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados (CC BY-NC-ND) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | 07.03.01/1-00458 | |
dc.subject.keyword | uso del tiempo | |
dc.subject.keyword | distribución del tiempo | |
dc.subject.lcsh | trabajo doméstico | |
dc.subject.lcsh | Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica) | |
dc.subject.lcsh | trabajo a domicilio | |
dc.subject.lcsh | trabajo informal | |
dc.subject.lcsh | Costa Rica | |
dc.title | Encuesta del uso del tiempo: Trabajo doméstico no remunerado | |
dc.type | Cartel | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6670 | |
dc.type.genre | Afiche |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...

- Name:
- AFI0000000459.pdf
- Size:
- 1002.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo