Trabajamos por una participación equitativa de hombres y mujeres
dc.contributor.cataloger | INAMU | |
dc.contributor.institution | Instituto Tecnológico de Costa Rica. Programa de Equidad de Género | |
dc.contributor.institution | Unión Europea. Programa Mujeres Adolescentes | |
dc.contributor.institution | Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica) | |
dc.contributor.institution | Sistema de la Integración Centroamericana. Consejo de la Integración Social Centroamericana | |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T14:06:57Z | |
dc.date.available | 2021-11-13 | |
dc.description.abstract | El afiche promociona el acceso a la educación de las mujeres, afirma que sólo un 30% de la población en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) son mujeres. En este también se señala la participación de la mujer en la educación, la equidad de género y la equidad de oportunidades. | |
dc.description.content | 1 cartel : col. | |
dc.description.edition | 1ª ed. | |
dc.description.location | Colección general | |
dc.description.notes | Frase: Únicamente hay un 30 % de mujeres estudiantes en el TEC.-- | |
dc.format | Texto | |
dc.format.extent | 30 x 45 cm. | |
dc.format.medium | Impreso | |
dc.format.medium | Digital | |
dc.identifier.control | AFI0000000384 | |
dc.identifier.control | 05.03.03/1-00384 | |
dc.identifier.other | INAMU-AFI0000000569 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inamu.go.cr/handle/123456789/62 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Nacional de las Mujeres | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Costa Rica | |
dc.publisher | Unión Europea | |
dc.publisher | Consejo de la Integración Social Centroamericana | |
dc.publisher.place | San José, CR | |
dc.relation.isformatof | Texto completo | |
dc.relation.ispartof | 05_030000000000000_03_100384 | |
dc.relation.url | https://formatos.inamu.go.cr/SIDOC/archivosAfiches/AFI0000000384.pdf | |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados (CC BY-NC-ND) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | 05.03.03/1-00384 | |
dc.subject.keyword | participación de la mujer | |
dc.subject.keyword | roles sociales | |
dc.subject.keyword | roles de las mujeres | |
dc.subject.lcsh | derechos de las mujeres | |
dc.subject.lcsh | Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica) | |
dc.subject.lcsh | derecho a la educación | |
dc.subject.lcsh | igualdad de oportunidades | |
dc.subject.lcsh | igualdad de derechos | |
dc.subject.lcsh | equidad de género | |
dc.subject.lcsh | género y equidad | |
dc.subject.lcsh | movilidad social | |
dc.subject.lcsh | acceso a la educación | |
dc.subject.lcsh | campañas de promoción de la equidad de género | |
dc.subject.lcsh | Costa Rica | |
dc.title | Trabajamos por una participación equitativa de hombres y mujeres | |
dc.type | Cartel | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6670 | |
dc.type.genre | Afiche |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...

- Name:
- AFI0000000384.pdf
- Size:
- 1.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo