Akajölpa jiyi kuatchekë ena se ka tsatcheke = Alaglöwa sakawak jirö kuatobege jemiká tsatkegé = Mujeres indígenas continuamos produciendo y defendiendo nuestras tierras : mujeres cabécares y bribris
dc.contributor.cataloger | INAMU | |
dc.contributor.institution | Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica) | |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T14:07:04Z | |
dc.date.available | 2021-11-13 | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Este afiche forma parte de una campaña de Instituto Nacional de las Mujeres, dirigida a grupos de mujeres indígenas. En el se muestra un mapa del territorio que comprende a las mujeres cabécar y bribri. En el centro de la valla se pueden encontrar varias imágenes, una de ellas es una casa con cerca y un rótulo que dice: propiedad privada; una escuela, unas mujeres indígenas cosechando verduras y un puente que comunica dos comunidades. | |
dc.description.content | 1 cartel : col. | |
dc.description.edition | 1ª ed. | |
dc.description.location | Colección general | |
dc.description.notes | Esta valla publicitaria está dirigida a las mujeres cabécar y bribri. -- El titulo se encuentra en las lenguas cabécar y bribri. -- Participaron en la elaboración y validación de este afiche las siguientes mujeres indígenas: Bribris Marina López M., Nora Morales Fernández, Gloría Mayorga B., María Morales M., Fidelia Hernandez, Aurelia Torres, Elena Ortíz Rojas, Elizabeth Figueroa Ortiz, Juanita Calderón Calderón, Kathia Almengor, Faustina Torres, Arcid Jurgas Páez, Maruja Mayorga, Sobeida Morales, Faustina Torres e Irene Selles Ramírez. Cabécares: Silvia Chaves y Edith villnueva. -- Traducción del bribri: Marina López. -- Traducción del cabecar: Valerio Mora Morales. -- Por el Inamu: Orientación metodológica Nielsen Pérez, coordinadora área ciudadanía activa liderazgo y gestion local. Orientación metodológica y edición Valería Vargas. Validación Valeria Vargas y Carol Valerio. Ilustracion Vicky Ramos. diseño gráfico Alvaro Borrasé F. -- | |
dc.format | Texto | |
dc.format.extent | 54 x 84 cm. | |
dc.format.medium | Impreso | |
dc.identifier.control | AFI0000000177 | |
dc.identifier.control | 02.04.02/1-00177 | |
dc.identifier.other | INAMU-AFI0000000289 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inamu.go.cr/handle/123456789/90 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Nacional de las Mujeres | |
dc.publisher.place | San José, CR | |
dc.relation.isformatof | Texto completo | |
dc.relation.ispartof | 02_040000000000000_02_100177 | |
dc.relation.url | https://formatos.inamu.go.cr/SIDOC/archivosAfiches/AFI0000000177.jpg | |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados (CC BY-NC-ND) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | 02.04.02/1-00177 | |
dc.subject.keyword | mujeres indígenas | |
dc.subject.keyword | cultura | |
dc.subject.keyword | tenencia de la tierra | |
dc.subject.keyword | uso de la tierra | |
dc.subject.lcsh | grupos étnicos | |
dc.subject.lcsh | Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica) | |
dc.subject.lcsh | participación de la mujer | |
dc.subject.lcsh | participación social | |
dc.subject.lcsh | grupos de mujeres | |
dc.subject.lcsh | Costa Rica | |
dc.title | Akajölpa jiyi kuatchekë ena se ka tsatcheke = Alaglöwa sakawak jirö kuatobege jemiká tsatkegé = Mujeres indígenas continuamos produciendo y defendiendo nuestras tierras : mujeres cabécares y bribris | |
dc.type | Cartel | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6670 | |
dc.type.genre | Afiche |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...

- Name:
- AFI0000000177.jpg
- Size:
- 35.21 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Texto completo