Cálculo del promedio de puestos para regidores/as propietarios/as y suplententes para cada cantón y del 40% de cuota mínima de participación de mujeres para estos puestos: Costa Rica: períodos electorales: 1953-1998
dc.contributor.author | Picado Arroyo, Sandra | |
dc.contributor.cataloger | INAMU | |
dc.contributor.institution | Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica). Área Ciudadanía Activa, Liderazgo y Gestión Local | |
dc.coverage.temporal | 1953-1998 | |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T16:58:46Z | |
dc.date.available | 2021-11-13 | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description.location | Colección general | |
dc.format | Texto | |
dc.format.extent | 6 h. | |
dc.format.medium | Fotocopiado | |
dc.format.medium | Portada | |
dc.identifier.control | LIB0000006162 | |
dc.identifier.control | 09.01.01/1-6045 | |
dc.identifier.other | INAMU-LIB0000006238 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inamu.go.cr/handle/123456789/1832 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Nacional de las Mujeres | |
dc.publisher.place | San José, CR | |
dc.relation.ispartof | 720120 | |
dc.relation.url | http://formatos.inamu.go.cr/SIDOC/DOCS/portada_16045.pdf | |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados (CC BY-NC-ND) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | 09.01.01/1-6045 | |
dc.subject.lcsh | participación política de las mujeres | |
dc.subject.lcsh | política | |
dc.subject.lcsh | partido político | |
dc.subject.lcsh | Costa Rica | |
dc.subject.lcsh | cuotas | |
dc.title | Cálculo del promedio de puestos para regidores/as propietarios/as y suplententes para cada cantón y del 40% de cuota mínima de participación de mujeres para estos puestos: Costa Rica: períodos electorales: 1953-1998 | |
dc.type | Libro | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |
dc.type.genre | Libro |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1