Las brechas de género en Costa Rica: compendio de indicadores estadísticos de género
dc.contributor.author | Sandoval Carvajal, Irma | |
dc.contributor.author | Escalante Herrera, Ana Cecilia | |
dc.contributor.cataloger | INAMU | |
dc.contributor.institution | Instituto Nacional de Estadística y Censos (Costa Rica) | |
dc.contributor.institution | Agenda Económica de las Mujeres | |
dc.contributor.institution | Autoría | |
dc.contributor.institution | Universidad Nacional (Costa Rica). Instituto de Estudios Sociales en Población | |
dc.contributor.institution | Autoría | |
dc.contributor.institution | Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica), | |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T16:58:12Z | |
dc.date.available | 2021-11-13 | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Presenta las principales tendencias que muestran los indicadores de género pretende revelar en términos cuantitativos, las diferencias entre muejres y hombres en diversos ámbitos. Ofrece un comentario de los datos y esta organizado en neuve capítulos: población, hogares y familias, educación, trabajo remunerado y economía, pobreza, salud violencia de género contra las mujeres, participación política y uso del tiempo y trabajo no remunerado. | |
dc.description.edition | 1ª ed. | |
dc.description.location | Colección general | |
dc.description.location | Colección general | |
dc.description.notes | il. | |
dc.description.notes | También disponible en versión digital en: CD 01.09.01/10114 | |
dc.format | Texto | |
dc.format.extent | 96 p. | |
dc.format.medium | Impreso | |
dc.format.medium | Texto completo | |
dc.identifier.control | LIB0000010889 | |
dc.identifier.control | 01.09.01/1-10176 | |
dc.identifier.isbn | 97899682521614 | |
dc.identifier.other | INAMU-LIB0000010782 | |
dc.identifier.other | INAMU-LIB0000010783 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inamu.go.cr/handle/123456789/1722 | |
dc.identifier.volume | no. 4 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Nacional de las Mujeres | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Estadística y Censos | |
dc.publisher | Universidad Nacional. Instituto de Estudios Sociales en Población | |
dc.publisher.place | San José, CR | |
dc.relation.ispartof | 724737 | |
dc.relation.ispartof | 724738 | |
dc.relation.url | https://formatos.inamu.go.cr/SIDOC/archivosLibros/INAMU-LIB0000010889.pdf | |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados (CC BY-NC-ND) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | 01.09.01/1-10176 | |
dc.subject.lcsh | violencia de género | |
dc.title | Las brechas de género en Costa Rica: compendio de indicadores estadísticos de género | |
dc.title.AlternativeTitle | Colección Estadísticas de la Desigualdad por Género | |
dc.type | Libro | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |
dc.type.genre | Libro |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1