Mujeres, nuestro derecho es doble : elegir y ser elegidas
dc.contributor.cataloger | INAMU | |
dc.contributor.institution | Costa Rica. Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia | |
dc.contributor.institution | Costa Rica. Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes | |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T14:06:59Z | |
dc.date.available | 2021-11-13 | |
dc.date.issued | 1994 | |
dc.description.abstract | El afiche se enfoca en los derechos de las mujeres al ejercicio del voto y la participación de las mujeres como parte del movimiento para el empoderamiento y la defensa de dicho derecho, y como parte del movimiento para la paridad e igualdad de género, derechos y oportunidades. Enfatiza el derecho a poder elegir y ser elegidas en puestos políticos y de poder. Se presentan dos comparaciones, el porcentaje de electoras, 50% para hombres y mujeres, y el porcentaje de mujeres electas, siendo tan solo un 15% en contra del 85% de hombres. Se incluyen fotografías de Ángela Acuña Braun (líder en los años 40 en la lucha por el voto femenino), Bernarda Vásquez (primera mujer en ejercer el voto en 1950) y María Teresa Obregón (mujer diputada electa en 1953). | |
dc.description.content | 1 cartel : col. | |
dc.description.edition | 1ª ed. | |
dc.description.location | Colección general | |
dc.description.notes | Frase: ¡Ejerzámoslo!. -- Diseño y artes finales: Juan C. Retana. -- Impresión: Litografía Lil, S.A. -- | |
dc.format | Texto | |
dc.format.extent | 56 x 83 cm. | |
dc.format.medium | Impreso | |
dc.format.medium | Digital | |
dc.identifier.control | AFI0000000082 | |
dc.identifier.control | 09.01.01/1-00082 | |
dc.identifier.other | INAMU-AFI0000000146 | |
dc.identifier.other | INAMU-AFI0000000147 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inamu.go.cr/handle/123456789/77 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia | |
dc.publisher | Ministerio de Cultura Juventud y Deportes | |
dc.publisher.place | San José, CR | |
dc.relation.isformatof | Texto Completo | |
dc.relation.isformatof | Portada | |
dc.relation.ispartof | 09_010000000000000_01_100082 | |
dc.relation.url | http://formatos.inamu.go.cr/SIDOC//archivosAfiches/MFN 82 - Mujeres, nuestro derecho es doble elegir y ser elegidas.jpg | |
dc.relation.url | http://formatos.inamu.go.cr/SIDOC//archivosAfiches/mfn_82_-_mujeres,_nuestro_derecho_es_doble_elegir_y_ser_ele_637643887994065260.jpg | |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados (CC BY-NC-ND) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | 09.01.01/1-00082 | |
dc.subject.lcsh | derechos de las mujeres | |
dc.subject.lcsh | derechos humanos | |
dc.subject.lcsh | igualdad de oportunidades | |
dc.subject.lcsh | Costa Rica. Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia | |
dc.subject.lcsh | igualdad de derechos | |
dc.subject.lcsh | participación política de las mujeres | |
dc.subject.lcsh | mujeres en política | |
dc.subject.lcsh | paridad | |
dc.subject.lcsh | voto femenino | |
dc.subject.lcsh | igualdad de género | |
dc.subject.lcsh | género y democracia | |
dc.subject.lcsh | sistema electoral | |
dc.subject.lcsh | sufragio femenino | |
dc.subject.lcsh | comportamiento electoral de las mujeres | |
dc.subject.lcsh | derechos civiles y políticos | |
dc.subject.lcsh | Costa Rica | |
dc.title | Mujeres, nuestro derecho es doble : elegir y ser elegidas | |
dc.type | Cartel | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6670 | |
dc.type.genre | Afiche |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...

- Name:
- MFN 82 - Mujeres, nuestro derecho es doble elegir y ser elegidas.jpg
- Size:
- 1.68 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Texto Completo