Estudio exploratorio de la paridad y la alternancia en las elecciones municipales en Costa Rica del año 2010
dc.contributor.cataloger | INAMU | |
dc.contributor.consultant | Quesada Saravia, Liliana | |
dc.contributor.institution | Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica) | |
dc.contributor.institution | Cocreaciones (Costa Rica) | |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T23:49:31Z | |
dc.date.available | 2021-11-09 | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Presenta un análisis de la aplicación de la paridad y el mecanismo de alternancia en los procesos electorales del país en las elecciones municipales del año 2010, se enmarca entre el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y el Tribunal Supremo de Elecciones y busca definir mecanismos de acción que mejoren y potencialicen la participación y elección de las mujeres en los puestos de elección popular. | |
dc.description.content | Contratación Directa de Escasa Cuantía No. 2015 CD 0000117-01 | |
dc.description.edition | 1ª ed. | |
dc.description.location | Colección general | |
dc.format | Texto | |
dc.format.extent | 101 p. | |
dc.format.unit | Digital | |
dc.identifier.other | INAMU-DCO0000000656 | |
dc.identifier.other | INAMU-DCO0000000657 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inamu.go.cr/handle/123456789/1926 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica) | |
dc.publisher.place | San José, CR | |
dc.relation.isformatof | Tabla Contenido | |
dc.relation.isformatof | Texto Completo | |
dc.relation.isformatof | Portada | |
dc.relation.ispartof | CD_09_010000000000000_01_110594 | |
dc.relation.url | http://formatos.inamu.go.cr/SIDOC//archivosCDs/tc-estudio_exploratorio_paridad_636570552075175974.pdf | |
dc.relation.url | http://formatos.inamu.go.cr/SIDOC//archivosCDs/estudio_exploratorio_paridad_nov_2015_636570552074081846.pdf | |
dc.relation.url | http://formatos.inamu.go.cr/SIDOC//archivosCDs/estudio_exploratorio_paridad_636570552073925542.JPG | |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados (CC BY-NC-ND) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CD 09.01.01/1-10594 | |
dc.subject.keyword | gobierno local | |
dc.subject.lcsh | equidad de género | |
dc.subject.lcsh | participación política de las mujeres | |
dc.subject.lcsh | paridad | |
dc.subject.lcsh | organizaciones sociales | |
dc.subject.lcsh | sindicatos | |
dc.subject.lcsh | Costa Rica | |
dc.subject.lcsh | asociaciones solidaristas | |
dc.title | Estudio exploratorio de la paridad y la alternancia en las elecciones municipales en Costa Rica del año 2010 | |
dc.type | Sonido | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cc | |
dc.type.genre | Disco compacto |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...

- Name:
- tc-estudio_exploratorio_paridad_636570552075175974.pdf
- Size:
- 1.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tabla Contenido
Loading...

- Name:
- estudio_exploratorio_paridad_nov_2015_636570552074081846.pdf
- Size:
- 1.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto Completo