Las brechas de género en Costa Rica: compendio de indicadores estadísticos de género
dc.contributor.author | Sandoval Carvajal, Irma | |
dc.contributor.author | Escalante Herrera, Ana Cecilia | |
dc.contributor.cataloger | INAMU | |
dc.contributor.institution | Instituto Nacional de Estadística y Censos (Costa Rica) | |
dc.contributor.institution | Agenda Económica de las Mujeres | |
dc.contributor.institution | Universidad Nacional (Costa Rica). Instituto de Estudios Sociales en Población | |
dc.contributor.institution | Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica) | |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T23:49:24Z | |
dc.date.available | 2021-11-09 | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Presenta un conjunto de indicadores que proporcionan información sobre brechas entre mujeres y hombres en Costa Rica. La información para el cálculo de este conjunto de indicadores proviene tanto de encuestas como de registros de administrativos. Ofrece además, un breve comentario de los datos, a fin de facilitar su interpretación. Está organizado en nueve capítulos que se detallan a continuación: población, hogares y familias, educación, trabajo remunerado y economía, pobreza, salud, violencia de género contra las mujeres, participación política y uso del tiempo y trabajo no remunerado. | |
dc.description.content | También disponible en versión impresa en: 01.09.01/1-10176 Contiene un anexo estadístico. | |
dc.description.edition | 1ª ed. | |
dc.description.location | Colección general | |
dc.format | Texto | |
dc.format.extent | 135 p. | |
dc.format.unit | Digital | |
dc.identifier.isbn | 9789968252058 | |
dc.identifier.other | INAMU-DCO0000000138 | |
dc.identifier.other | INAMU-DCO0000000139 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inamu.go.cr/handle/123456789/1852 | |
dc.identifier.volume | no. 3 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica) | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Estadística y Censos | |
dc.publisher | Universidad Nacional. Instituto de Estudios Sociales en Población | |
dc.publisher.place | San José, CR | |
dc.relation.isformatof | Tabla Contenido | |
dc.relation.isformatof | Portada | |
dc.relation.isformatof | Texto completo | |
dc.relation.ispartof | CD_01_090000000000000_01_110114 | |
dc.relation.url | http://formatos.inamu.go.cr/SIDOC//archivosCDs/10114_tabla_de_contenido_636961039524643483.JPG | |
dc.relation.url | http://formatos.inamu.go.cr/SIDOC//archivosCDs/10114_portada_636961048921209592.JPG | |
dc.relation.url | https://formatos.inamu.go.cr/SIDOC//archivosCDs/DCO0000010828.pdf | |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados (CC BY-NC-ND) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CD 01.09.01/1-10114 | |
dc.subject.keyword | uso del tiempo | |
dc.subject.lcsh | pobreza | |
dc.subject.lcsh | Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica) | |
dc.subject.lcsh | derechos civiles y políticos | |
dc.subject.lcsh | Costa Rica | |
dc.subject.lcsh | mujeres indígenas | |
dc.subject.lcsh | mujeres en condiciones de pobreza | |
dc.subject.lcsh | autonomía económica de las mujeres | |
dc.title | Las brechas de género en Costa Rica: compendio de indicadores estadísticos de género | |
dc.title.AlternativeTitle | Colección Estadísticas de la Desigualdad por Género | |
dc.type | Sonido | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cc | |
dc.type.genre | Disco compacto |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...

- Name:
- 10114_tabla_de_contenido_636961039524643483.JPG
- Size:
- 116.85 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Tabla Contenido
Loading...

- Name:
- DCO0000010828.pdf
- Size:
- 5.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo