Mujeres indígenas fortaleciendo la salud para mejorar nuestra calidad de vida: mujeres chorotegas, malekus y huetares
dc.contributor.cataloger | INAMU | |
dc.contributor.institution | Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica) | |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T14:07:05Z | |
dc.date.available | 2021-11-13 | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | En la valla se muestra un mapa del territorio que comprende a las mujeres chorotegas, malekus y huetares. En el centro de la valla podemos encontrar varias imágenes una de ellas es un centro de medicina tradicional, un EBAIS, un CENCINAI, un comedor escolar, una ambulancia y servicios como un comedor escolar. Se hace un llamado a reconocer los derechos en salud de la población indígena de nuestro país, y la labor de las mujeres en la combinación de la medicina tradicional con la pública, fortaleciendo a su vez las tradiciones y mejorando la calidad de vida. | |
dc.description.content | 1 cartel : col. | |
dc.description.edition | 1ª ed. | |
dc.description.location | Colección general | |
dc.description.notes | Esta valla publicitaria está dirigida a las mujeres chorotegas, malekus y huetares. -- Impreso en lona. -- Participantes: (Huetares) Mariana Pérez Pérez, Florinda Pérez Hernández, Nuria Soto Hernández y Carmen Parra Sánchez; (Maleku) Rosa Solando Elizondo, Diana Elizondo Talavera, Jenny Lacayo Elizondo, Elizabeth Morales Ch. y Helen García Talavera; (INAMU) Nielsen Pérez (coordinadora ACALGL), Valeria Varas (ACALGL), Carol Valerio (ACALGL), Silvia Pereira, Vicky Ramos y Alvaro Borrasé F. -- | |
dc.format | Texto | |
dc.format.extent | 60 x 90 cm. | |
dc.format.medium | Impreso | |
dc.identifier.control | AFI0000000159 | |
dc.identifier.control | 02.04.02/1-00159 | |
dc.identifier.other | INAMU-AFI0000000261 | |
dc.identifier.other | INAMU-AFI0000000262 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inamu.go.cr/handle/123456789/103 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Nacional de las Mujeres | |
dc.publisher.place | San José, CR | |
dc.relation.isformatof | Texto completo | |
dc.relation.ispartof | 02_040000000000000_02_100159 | |
dc.relation.url | https://formatos.inamu.go.cr/SIDOC/archivosAfiches/AFI0000000159.jpg | |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados (CC BY-NC-ND) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | 02.04.02/1-00159 | |
dc.subject.keyword | mujeres indígenas | |
dc.subject.keyword | calidad de atención | |
dc.subject.keyword | salud pública | |
dc.subject.keyword | población indígena | |
dc.subject.lcsh | salud de las mujeres | |
dc.subject.lcsh | Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica) | |
dc.subject.lcsh | derecho a la salud | |
dc.subject.lcsh | servicios de salud | |
dc.subject.lcsh | atención primaria de la salud | |
dc.subject.lcsh | salud de los jóvenes | |
dc.subject.lcsh | salud de las jóvenes | |
dc.subject.lcsh | calidad de vida | |
dc.subject.lcsh | promoción de la salud | |
dc.subject.lcsh | grupos étnicos | |
dc.subject.lcsh | grupos de mujeres | |
dc.subject.lcsh | Costa Rica | |
dc.title | Mujeres indígenas fortaleciendo la salud para mejorar nuestra calidad de vida: mujeres chorotegas, malekus y huetares | |
dc.type | Cartel | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6670 | |
dc.type.genre | Afiche |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...

- Name:
- AFI0000000159.jpg
- Size:
- 29.47 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Texto completo