Construyendo comunidades sin violencia: por el derecho a la salud integral de las mujeres
dc.contributor.cataloger | INAMU | |
dc.contributor.institution | Costa Rica. Ministra de la Condición de la Mujer | |
dc.contributor.institution | Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica) | |
dc.contributor.institution | Asociaciones de Salud Integral de las Mujeres de los cantones de Acosta, Aserrí y Desamparados | |
dc.contributor.institution | Caja Costarricense de Seguro Social. Hospital Nacional de las Mujeres Adolfo Carit Eva | |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T14:07:09Z | |
dc.date.available | 2021-11-13 | |
dc.description.abstract | El afiche promociona la seguridad comunal y los derechos de las mujeres de los lugares de Desamparados, Aserrí y Acosta, se presenta una imagen circular y dentro de ella esta la representación de una zona rural, la cual contiene una iglesia, una escuela y una representación de una asociación de las mujeres. Además, hay un grupo de personas tomadas de las manos. | |
dc.description.content | 1 cartel : col. | |
dc.description.location | Colección general | |
dc.description.notes | Impreso en Unidad de Imprenta C.C.S.S.-- | |
dc.format | Texto | |
dc.format.extent | 43 x 56 cm. | |
dc.format.medium | Impreso | |
dc.format.medium | Digital | |
dc.identifier.control | AFI0000000054 | |
dc.identifier.control | 04.04.02/1-00054 | |
dc.identifier.other | INAMU-AFI0000000097 | |
dc.identifier.other | INAMU-AFI0000000098 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inamu.go.cr/handle/123456789/134 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Nacional de las Mujeres | |
dc.publisher | Caja Costarricense de Seguro Social | |
dc.publisher | Ministra de la Condición de la Mujer | |
dc.publisher.place | San José, CR | |
dc.relation.isformatof | Texto Completo | |
dc.relation.isformatof | Portada | |
dc.relation.ispartof | 04_040000000000000_02_100054 | |
dc.relation.url | http://formatos.inamu.go.cr/SIDOC//archivosAfiches/MFN 54 -Construyendo comunidades sin violencia.jpg | |
dc.relation.url | http://formatos.inamu.go.cr/SIDOC//archivosAfiches/mfn_54_-construyendo_comunidades_sin_violencia_637630076218655898.jpg | |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados (CC BY-NC-ND) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | 04.04.02/1-00054 | |
dc.subject.keyword | salud integral | |
dc.subject.keyword | comunidades rurales | |
dc.subject.lcsh | no violencia | |
dc.subject.lcsh | Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica) | |
dc.subject.lcsh | salud de las mujeres | |
dc.subject.lcsh | desarrollo comunitario | |
dc.subject.lcsh | calidad de vida | |
dc.subject.lcsh | acciones en salud | |
dc.subject.lcsh | comunidades sociales | |
dc.subject.lcsh | educación para la salud | |
dc.subject.lcsh | Costa Rica | |
dc.title | Construyendo comunidades sin violencia: por el derecho a la salud integral de las mujeres | |
dc.type | Cartel | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6670 | |
dc.type.genre | Afiche |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...

- Name:
- MFN 54 -Construyendo comunidades sin violencia.jpg
- Size:
- 1.39 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Texto Completo