Análisis de resultados sobre la aplicación del principio de paridad y del mecanismo de alternancia para las elecciones cantonales y nacionales (periodo 2010-2016)
dc.contributor.author | Cascante Matamoros, María José | |
dc.contributor.author | Beltrán Conejo, Vanessa | |
dc.contributor.author | Guzmán Castillo, Jesús | |
dc.contributor.cataloger | INAMU | |
dc.contributor.institution | Costa Rica. Tribunal Supremo de Elecciones | |
dc.contributor.institution | Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica) | |
dc.contributor.institution | Universidad de Costa Rica. Centro de Investigación y Estudios Políticos | |
dc.coverage.temporal | 2010-2016 | |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T23:49:25Z | |
dc.date.available | 2021-11-09 | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Trata sobre el principio de paridad y el mecanismo de alternancia en las elecciones nacionales del 2010-2016,se pretende mostrar el efecto real de la aplicación de la legislación existente y las posiciones de las mujeres integrantes con respeto a los desafíos que enfrentan para la postulación y elección. | |
dc.description.content | Disponible en formato impreso en 09.01.01/1-11140. -- Utiliza como base el documento "Estudio exploratorio de la paridad y alternancia en las elecciones municipales en Costa Rica del año 2010". | |
dc.description.edition | 1ª ed. | |
dc.description.location | Colección general | |
dc.format | Texto | |
dc.format.extent | 153 p. | |
dc.format.unit | Digital | |
dc.identifier.other | INAMU-DCO0000000655 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inamu.go.cr/handle/123456789/1859 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica) | |
dc.publisher | Universidad de Costa Ric | |
dc.publisher | Tribunal Supremo de Elecciones | |
dc.publisher.place | San José, CR | |
dc.relation.isformatof | Tabla Contenido | |
dc.relation.isformatof | Texto Completo | |
dc.relation.isformatof | Portada | |
dc.relation.ispartof | CD_09_010000000000000_01_110593 | |
dc.relation.url | http://formatos.inamu.go.cr/SIDOC//archivosCDs/analisis_resultados_aplicacion_paridad_2010_2016_636570490067451839.pdf | |
dc.relation.url | http://formatos.inamu.go.cr/SIDOC//archivosCDs/tc_analisis_resultados_aplicacion_paridad_636570490067295532.pdf | |
dc.relation.url | http://formatos.inamu.go.cr/SIDOC//archivosCDs/analisis_paridad_636570490067139225.JPG | |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados (CC BY-NC-ND) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CD 09.01.01/1-10593 | |
dc.subject.keyword | gobierno local | |
dc.subject.lcsh | elecciones | |
dc.subject.lcsh | participación política de las mujeres | |
dc.subject.lcsh | paridad | |
dc.subject.lcsh | Costa Rica. Tribunal Supremo de Elecciones | |
dc.subject.lcsh | partido político | |
dc.subject.lcsh | mujeres políticas | |
dc.subject.lcsh | sistema electoral | |
dc.subject.lcsh | gobierno municipal | |
dc.title | Análisis de resultados sobre la aplicación del principio de paridad y del mecanismo de alternancia para las elecciones cantonales y nacionales (periodo 2010-2016) | |
dc.type | Sonido | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cc | |
dc.type.genre | Disco compacto |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...

- Name:
- analisis_resultados_aplicacion_paridad_2010_2016_636570490067451839.pdf
- Size:
- 2.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tabla Contenido
Loading...

- Name:
- tc_analisis_resultados_aplicacion_paridad_636570490067295532.pdf
- Size:
- 28.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto Completo