Análisis de resultados sobre la aplicación del principio de paridad y del mecanismo de alternancia para las elecciones cantonales y nacionales (periodo 2010-2016)
dc.contributor.cataloger | INAMU | |
dc.contributor.consultant | Cascante Matamoros, María José | |
dc.contributor.consultant | Beltrán Conejo, Vanessa | |
dc.contributor.consultant | Guzmán Castillo, Jesús | |
dc.contributor.institution | Costa Rica. Tribunal Supremo de Elecciones | |
dc.contributor.institution | Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica), | |
dc.contributor.institution | Universidad de Costa Rica. Centro de Investigación y Estudios Políticos | |
dc.contributor.institution | Consultor | |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T16:57:31Z | |
dc.date.available | 2021-11-13 | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | "El objetivo de la presente investigación es estudiar los resultados de la aplicación del principio de paridad y el mecanismo de alternancia para las elecciones cantonales y nacionales del periodo del 2010 al 2016. A través del análisis de los datos empíricos de las postulaciones y de resultados electorales es posible conocer el efecto real de la aplicación de la legislación, tanto en la elecciones como a lo interno de los partidos políticos. Así mismo, se busca conocer las posiciones de las mujeres integrantes de los partidos políticos con respecto a los principales desafíos que encuentran para la postulación y elección." | |
dc.description.edition | 1ª ed. | |
dc.description.location | Colección general | |
dc.description.notes | il. col. ; 28 x 25 cm. | |
dc.description.notes | Disponible en disco compacto CD 09.01.01/1-10593. -- Utiliza como base el documento "Estudio exploratorio de la paridad y alternancia en las elecciones municipales en Costa Rica del año 2010". | |
dc.format | Texto | |
dc.format.medium | Impreso | |
dc.format.medium | Texto Completo | |
dc.format.medium | Portada | |
dc.identifier.control | LIB0000012021 | |
dc.identifier.control | 09.01.01/1-11140 | |
dc.identifier.other | INAMU-LIB0000011855 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inamu.go.cr/handle/123456789/1568 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Nacional de las Mujeres | |
dc.publisher | Universidad de Costa Rica | |
dc.publisher | Tribunal Supremo de Elecciones | |
dc.publisher.place | San José, CR | |
dc.relation.ispartof | 725824 | |
dc.relation.url | http://formatos.inamu.go.cr/SIDOC//archivosLibros/analisis_resultados_aplicacion_paridad_2010_2016_636288079530280509.pdf | |
dc.relation.url | http://formatos.inamu.go.cr/SIDOC//archivosLibros/analisis_paridad_636288079529967873.JPG | |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados (CC BY-NC-ND) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | 09.01.01/1-11140 | |
dc.subject.lcsh | elecciones | |
dc.subject.lcsh | participación política de las mujeres | |
dc.subject.lcsh | paridad | |
dc.subject.lcsh | Costa Rica. tribunal supremo de elecciones | |
dc.subject.lcsh | partido político | |
dc.subject.lcsh | mujeres políticas | |
dc.subject.lcsh | gobierno municipal | |
dc.subject.lcsh | Costa Rica | |
dc.subject.lcsh | gobierno local | |
dc.title | Análisis de resultados sobre la aplicación del principio de paridad y del mecanismo de alternancia para las elecciones cantonales y nacionales (periodo 2010-2016) | |
dc.type | Libro | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |
dc.type.genre | Libro |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...

- Name:
- analisis_resultados_aplicacion_paridad_2010_2016_636288079530280509.pdf
- Size:
- 2.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format