Indicadores de género y salud: Costa Rica 2012
dc.contributor.cataloger | INAMU | |
dc.contributor.institution | Costa Rica. Poder Judicial | |
dc.contributor.institution | Instituto Nacional de Estadística y Censos (Costa Rica) | |
dc.contributor.institution | Autoría | |
dc.contributor.institution | Costa Rica. Ministerio de Salud | |
dc.contributor.institution | Autoría | |
dc.contributor.institution | Organización Mundial de la Salud | |
dc.contributor.institution | Autoría | |
dc.contributor.institution | Caja Costarricense de Seguro Social, | |
dc.contributor.institution | Fondo de Población de las Naciones Unidas | |
dc.contributor.institution | Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica), | |
dc.contributor.institution | Organización Panamericana de la Salud, | |
dc.coverage.temporal | 2004-2012 | |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T16:56:48Z | |
dc.date.available | 2021-11-13 | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Busca reflejar la evolución de las condiciones de salud en Costa rica durante los últimos ocho años, a partir de una síntesis de las cinco publicaciones editadas por el Grupo de trabajo Interinstitucional de Género y Salud (2004, 2006, 2008, 2010 y 2012). Los indicadores fueron agrupados en tres grandes temáticas: 1. Características demográficas de la población, que incluye la estructura por sexo y edad, fecundidad, mortalidad y egresos hospitalarios. 2. Autonomía física: indicadores de salud sexual y reproductiva, protección social y violencia intrafamiliar y 3. Autonomía económica: indicadores socioeconómicos. | |
dc.description.edition | 1ª ed. | |
dc.description.location | Colección general | |
dc.description.location | Colección general | |
dc.description.notes | il. ; 28 x 18 cm. | |
dc.description.notes | Disponible en disco compacto bajo la clasificación: 11.01.01/1-10509. | |
dc.format | Texto | |
dc.format.extent | 108 p. | |
dc.format.medium | Impreso | |
dc.format.medium | Tabla Contenido | |
dc.format.medium | Texto Completo | |
dc.format.medium | Portada | |
dc.identifier.control | LIB0000011926 | |
dc.identifier.control | 11.01.01/1-11061 | |
dc.identifier.isbn | 9789968683890 | |
dc.identifier.other | INAMU-LIB0000011758 | |
dc.identifier.other | INAMU-LIB0000011759 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inamu.go.cr/handle/123456789/1355 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Estadística y Censos | |
dc.publisher.place | San José, CR | |
dc.relation.ispartof | 725725 | |
dc.relation.ispartof | 725726 | |
dc.relation.url | http://formatos.inamu.go.cr/SIDOC//archivosLibros/tc_indicadores_costa_rica_2012_636058403711110998.pdf | |
dc.relation.url | http://formatos.inamu.go.cr/SIDOC//archivosLibros/indicadores_costa_rica_2012_636058397599899454.pdf | |
dc.relation.url | http://formatos.inamu.go.cr/SIDOC//archivosLibros/indicadores_costa_rica_2012_636058403711110998.JPG | |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados (CC BY-NC-ND) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | 11.01.01/1-11061 | |
dc.subject.lcsh | salud sexual | |
dc.subject.lcsh | género y equidad | |
dc.subject.lcsh | indicadores de género | |
dc.subject.lcsh | perspectiva de género | |
dc.subject.lcsh | Costa Rica | |
dc.subject.lcsh | violencia intrafamiliar | |
dc.subject.lcsh | indicadores de salud | |
dc.subject.lcsh | indicadores demográficos | |
dc.subject.lcsh | indicadores socio-económicos | |
dc.title | Indicadores de género y salud: Costa Rica 2012 | |
dc.type | Libro | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |
dc.type.genre | Libro |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...

- Name:
- tc_indicadores_costa_rica_2012_636058403711110998.pdf
- Size:
- 96.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format