Revisión para Costa Rica: propuesta de indicadores de la CEPAL para el seguimiento de la Plataforma de Acción de Beijing
dc.contributor.author | Ramos Vargas, Pilar | |
dc.contributor.cataloger | INAMU | |
dc.contributor.institution | Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible | |
dc.contributor.institution | Fondo de Población de las Naciones Unidas | |
dc.contributor.institution | Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica), | |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T16:57:02Z | |
dc.date.available | 2021-11-13 | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description.abstract | Presenta los resultados de la revisión de los indicadores propuestos por la CEPAL, tanto en su cuantificación como en lo que a limitaciones se refiere. Resume los aspectos que se destacan de los indicadores recopilados. | |
dc.description.location | Colección general | |
dc.format | Texto | |
dc.format.extent | 60 h. | |
dc.format.medium | Fotocopia | |
dc.format.medium | Tabla Contenido | |
dc.format.medium | Portada | |
dc.identifier.control | LIB0000005858 | |
dc.identifier.control | 05.01.03/1-5768 | |
dc.identifier.other | INAMU-LIB0000005969 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inamu.go.cr/handle/123456789/1429 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Nacional de las Mujeres | |
dc.publisher | Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible | |
dc.publisher | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | |
dc.publisher.place | San José, CR | |
dc.relation.ispartof | 719833 | |
dc.relation.url | http://formatos.inamu.go.cr/SIDOC/DOCS/revis_cr_propu_copy1.pdf | |
dc.relation.url | http://formatos.inamu.go.cr/SIDOC/DOCS/revis_cr_propu.pdf | |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados (CC BY-NC-ND) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | 05.01.03/1-5768 | |
dc.subject.lcsh | educación | |
dc.subject.lcsh | capacitación | |
dc.subject.lcsh | pobreza | |
dc.subject.lcsh | violencia contra las mujeres | |
dc.subject.lcsh | indicadores de género | |
dc.subject.lcsh | indicadores sociales | |
dc.subject.lcsh | Costa Rica | |
dc.subject.lcsh | condiciones de trabajo | |
dc.subject.lcsh | información estadística | |
dc.title | Revisión para Costa Rica: propuesta de indicadores de la CEPAL para el seguimiento de la Plataforma de Acción de Beijing | |
dc.type | Libro | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |
dc.type.genre | Libro |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1