Alakölpa ë capeyuke sënoye Taie. Alaglöwa sakawak shkablö se seroglö böí = Mujeres indígenas fortaleciendo la salud para mejorar nuestra calidad de vida
dc.contributor.cataloger | INAMU | |
dc.contributor.institution | Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica) | |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T14:07:05Z | |
dc.date.available | 2024-04-17 | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | En la valla se muestra un mapa del territorio que comprende a las mujeres cabécares y bribris. En el centro de la valla podemos encontrar varias imágenes una de ellas es un centro de medicina tradicional, un EBAIS, un CENCINAI, un comedor escolar, una ambulancia y servicios como un comedor escolar. Se hace un llamado a reconocer los derechos en salud de la población indígena de nuestro país, y la labor de las mujeres en la combinación de la medicina tradicional con la pública, fortaleciendo a su vez las tradiciones y mejorando la calidad de vida. | |
dc.description.content | 1 cartel : col. | |
dc.description.location | Colección general | |
dc.description.notes | El titulo se encuentra en las lenguas cabécar y bribri. -- Esta valla publicitaria está dirigida a las mujeres cabécar y bribri. - Impreso en lona. -- Participantes: (Bribris) Marina López M., Nora Morales Fernández, Gloría Mayorga B., María Morales M., Fidelia Hernandez, Aurelia Torres, Elena Ortíz Rojas, Elizabeth Figueroa Ortiz, Juanita Calderón Calderón, Kathia Almengor, Faustina Torres, Arcid Jurgas Páez, Maruja Mayorga, Sobeida Morales, Faustina Torres e Irene Selles Ramírez; (Cabécares) Silvia Chaves y Edith Villnueva; Traducción en bribri, Marina López, Irene Ramírez, Javier Méndez y en cabécar, Valerio Mora Morales; (INAMU) Nielsen Pérez (coordinadora ACALGL), Valeria Varas (ACALGL), Carol Valerio (ACALGL), Silvia Pereira, Vicky Ramos y Alvaro Borrasé F.-- | |
dc.format | Texto | |
dc.format.extent | 60 x 90 cm. | |
dc.format.medium | Impreso | |
dc.format.medium | Digital | |
dc.identifier.control | INAMU-AFI0000000714 | |
dc.identifier.control | 02.04.02/1-00714 | |
dc.identifier.other | INAMU-AFI0000000714 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inamu.go.cr/handle/123456789/99 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Nacional de las Mujeres | |
dc.publisher.place | San José, CR | |
dc.relation.isformatof | Texto completo | |
dc.relation.ispartof | 20402100714 | |
dc.relation.url | https://formatos.inamu.go.cr/SIDOC/archivosAfiches/AFI0000000714.jpg | |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados (CC BY-NC-ND) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | 02.04.02/1-00714 | |
dc.subject.keyword | mujeres indígenas | |
dc.subject.keyword | calidad de atención | |
dc.subject.keyword | salud pública | |
dc.subject.keyword | población indígena | |
dc.subject.lcsh | salud de las mujeres | |
dc.subject.lcsh | Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica) | |
dc.subject.lcsh | derecho a la salud | |
dc.subject.lcsh | servicios de salud | |
dc.subject.lcsh | atención primaria de la salud | |
dc.subject.lcsh | salud de los jóvenes | |
dc.subject.lcsh | salud de las jóvenes | |
dc.subject.lcsh | calidad de vida | |
dc.subject.lcsh | promoción de la salud | |
dc.subject.lcsh | grupos étnicos | |
dc.subject.lcsh | grupos de mujeres | |
dc.subject.lcsh | Costa Rica | |
dc.title | Alakölpa ë capeyuke sënoye Taie. Alaglöwa sakawak shkablö se seroglö böí = Mujeres indígenas fortaleciendo la salud para mejorar nuestra calidad de vida | |
dc.type | Cartel | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6670 | |
dc.type.genre | Afiche |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...

- Name:
- AFI0000000714.jpg
- Size:
- 29.54 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Texto completo