Guía para incorporar la perspectiva de género en la producción y divulgación de las estadísticas del Sistema de Estadística Nacional
dc.contributor.cataloger | INAMU | |
dc.contributor.institution | Instituto Nacional de Estadística y Censos (Costa Rica) | |
dc.contributor.institution | Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica), | |
dc.contributor.institution | Sistema de Estadística Nacional | |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T16:56:08Z | |
dc.date.available | 2024-04-23 | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | "Con estas directrices se busca que todas las instituciones del Sistema de Estadística Nacional adopten las medidas que correspondan para incorporar el enfoque de género en la producción estadística. Para ayudar en la implementación de los lineamientos, se ha elaborado la presente Guía la cual proporciona los elementos que se deben considerar en todo el proceso estadístico, para obtener datos e indicadores estadísticos con perspectiva de género". | |
dc.description.edition | 1ª ed. | |
dc.description.location | Colección general | |
dc.format | Texto | |
dc.format.extent | 168 p. | |
dc.format.medium | Impreso | |
dc.format.medium | Digital | |
dc.format.medium | Portada | |
dc.format.medium | Texto completo | |
dc.format.size | 21 x 28 cm. | |
dc.identifier.control | LIB0000013374 | |
dc.identifier.control | 01.09.01/1-13374 | |
dc.identifier.isbn | 9789930525357 | |
dc.identifier.other | INAMU-LIB0000013374 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inamu.go.cr/handle/123456789/1012 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Nacional de las Mujeres | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Estadística y Censos | |
dc.publisher | Sistema de Estadística Nacional | |
dc.publisher.place | San José, CR | |
dc.relation.ispartof | 739777 | |
dc.relation.url | https://formatos.inamu.go.cr/SIDOC/archivosLibros/Portada_Guia para incorporar genero estadisticas.png | |
dc.relation.url | https://formatos.inamu.go.cr/SIDOC/archivosLibros/Guia para incorporar la perspectiva de genero en la produccion.pdf | |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados (CC BY-NC-ND) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | 01.09.01/1-13374 | |
dc.subject.lcsh | instituto nacional de estadística y censos (Costa Rica) | |
dc.subject.lcsh | sistema estadístico nacional | |
dc.subject.lcsh | estadísticas de género | |
dc.subject.lcsh | Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica) | |
dc.subject.lcsh | perspectiva de género | |
dc.subject.lcsh | transversalización | |
dc.title | Guía para incorporar la perspectiva de género en la producción y divulgación de las estadísticas del Sistema de Estadística Nacional | |
dc.type | Libro | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |
dc.type.genre | Libro |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...

- Name:
- Portada_Guia para incorporar genero estadisticas.png
- Size:
- 209.3 KB
- Format:
- Portable Network Graphics