Mujer empresaria... : claro que conocés las ventajas de la tecnología
dc.contributor.cataloger | INAMU | |
dc.contributor.institution | Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica) | |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T14:07:02Z | |
dc.date.available | 2021-11-13 | |
dc.description.abstract | Este afiche forma parte de una campaña del Instituto Nacional de las Mujeres enfocada en los derechos económicos de las mujeres que busca dar apoyo a empresarias mediante consejos que las orienten en el desarrollo de su empresa. En este afiche se menciona el uso de la tecnología como una herramienta para mejorar el funcionamiento del negocio, se puede apreciar la fotografía de una mujer al lado de una computadora portátil y la frase Aprovechá las oportunidades tecnológicas para mejorar tu negocio. | |
dc.description.content | 1 cartel : col. | |
dc.description.edition | 1ª ed. | |
dc.description.location | Colección general | |
dc.description.notes | Frase: Aprovechá las oportunidades tecnológicas para mejorar tu negocio. -- Colección compuesta por 4 afiches. | |
dc.format | Texto | |
dc.format.extent | 28 x 36 cm. | |
dc.format.medium | Impreso | |
dc.format.medium | Digital | |
dc.identifier.control | AFI0000000031 | |
dc.identifier.control | 07.03.02/1-00031 | |
dc.identifier.other | INAMU-AFI0000000057 | |
dc.identifier.other | INAMU-AFI0000000058 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inamu.go.cr/handle/123456789/82 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Nacional de las Mujeres | |
dc.publisher.place | San José, CR | |
dc.relation.isformatof | Texto Completo | |
dc.relation.ispartof | 07_030000000000000_02_100031 | |
dc.relation.url | https://formatos.inamu.go.cr/SIDOC/archivosAfiches/AFI0000000031.pdf | |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados (CC BY-NC-ND) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | 07.03.02/1-00031 | |
dc.subject.keyword | empresariedad | |
dc.subject.keyword | empresarias | |
dc.subject.keyword | participación de la mujer | |
dc.subject.lcsh | derechos de las mujeres | |
dc.subject.lcsh | derechos humanos | |
dc.subject.lcsh | Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica) | |
dc.subject.lcsh | derecho económico | |
dc.subject.lcsh | empleo de las mujeres | |
dc.subject.lcsh | derecho a la propiedad | |
dc.subject.lcsh | mujeres empresarias/ejecutivas | |
dc.subject.lcsh | empoderamiento | |
dc.subject.lcsh | nuevas tecnologías | |
dc.subject.lcsh | uso de la tecnología | |
dc.subject.lcsh | campañas de promoción de la equidad de género | |
dc.subject.lcsh | Costa Rica | |
dc.title | Mujer empresaria... : claro que conocés las ventajas de la tecnología | |
dc.type | Cartel | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6670 | |
dc.type.genre | Afiche |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...

- Name:
- AFI0000000031.pdf
- Size:
- 673.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto Completo