Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG) 2007-2017: Actualización de línea de base e indicadores del Sistema de indicadores de la PIEG: informe final
| dc.contributor.author | Morales, Natalia | |
| dc.contributor.author | Román Vega, Isabel | |
| dc.contributor.cataloger | INAMU | |
| dc.contributor.institution | Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica) | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-23T16:56:58Z | |
| dc.date.available | 2021-11-13 | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | "Constituye el informe final de actualización de la linea base del Plan de Acción de la Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género. El mismo ha implicado el procesamiento de información proveniente de las encuesta de hogares del INEC (EHPM y ENAHO). El informe está dividido en 5 apartado principales. El primero presenta los objetivos e información básica de la PIEG. El segundo se concentra en el análisis de indicadores. El tercero ofrece un balance general de los avances y retrocesos y algunas recomendaciones del INAMU. La dos últimas secciones ofrecen bibliografía y un anexo con fichas técnicas de los indicadores para facilitar su lectura". | |
| dc.description.edition | 1ª ed. | |
| dc.description.location | Colección general | |
| dc.description.notes | il. ; 28 x 21 cm. | |
| dc.description.notes | Con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones.-- | |
| dc.format | Texto | |
| dc.format.extent | 53 p. | |
| dc.format.medium | Impreso | |
| dc.format.medium | Tabla Contenido | |
| dc.format.medium | Portada | |
| dc.identifier.control | LIB0000011105 | |
| dc.identifier.control | 05.03.03/1-10913 | |
| dc.identifier.other | INAMU-LIB0000011050 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inamu.go.cr/handle/123456789/1409 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71680/dspace.387 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto Nacional de las Mujeres | |
| dc.publisher.place | San José, CR | |
| dc.relation.ispartof | 725007 | |
| dc.relation.url | http://formatos.inamu.go.cr/SIDOC/DOCS/indice_11105.pdf | |
| dc.relation.url | http://formatos.inamu.go.cr/SIDOC/DOCS/portada_11105.pdf | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados (CC BY-NC-ND) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | 05.03.03/1-10913 | |
| dc.subject.lcsh | igualdad de oportunidades | |
| dc.subject.lcsh | equidad de género | |
| dc.subject.lcsh | política pública | |
| dc.subject.lcsh | igualdad de género | |
| dc.subject.lcsh | Costa Rica | |
| dc.title | Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG) 2007-2017: Actualización de línea de base e indicadores del Sistema de indicadores de la PIEG: informe final | |
| dc.type | Libro | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |
| dc.type.genre | Libro |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

