Estudio sobre brechas entre mujeres y hombres de la ruralidad costarricense: Estudio exploratorio en el marco diagnóstico de brechas de género de la Política Nacional para la Igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 2018-2030
dc.contributor.cataloger | INAMU | |
dc.contributor.institution | Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica) | |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T16:56:08Z | |
dc.date.available | 2022-01-26 | |
dc.date.available | 2022-01-26 | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El estudio se enmarca dentro de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres, 2018-2030 (PIEG). La publicación analiza las brechas de género existentes entre hombres y mujeres rurales, con la finalidad " de obtener insumos e identificar alternativas para incidir en políticas, programas y servicios" que apunten hacia la igualdad de derechos. | |
dc.description.edition | 1ª ed. | |
dc.description.location | Colección general | |
dc.description.location | Colección general | |
dc.description.notes | il. ; 27 x 21 cm. | |
dc.format | Texto | |
dc.format.extent | 76 p. | |
dc.format.medium | Impreso | |
dc.format.medium | Portada | |
dc.format.medium | Texto completo | |
dc.identifier.control | LIB0000012709 | |
dc.identifier.control | 05.03.03/1-12030 | |
dc.identifier.isbn | 9789968253802 | |
dc.identifier.other | INAMU-LIB0000012709 | |
dc.identifier.other | INAMU-LIB0000012710 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inamu.go.cr/handle/123456789/1017 | |
dc.identifier.volume | no. 17 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Nacional de las Mujeres | |
dc.publisher.place | San José, CR | |
dc.relation.ispartof | 726696 | |
dc.relation.ispartof | 726697 | |
dc.relation.url | http://formatos.inamu.go.cr/SIDOC//archivosLibros/estudio_637237750211782846.JPG | |
dc.relation.url | https://formatos.inamu.go.cr/SIDOC/archivosLibros/INAMU-LIB0000012709.pdf | |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados (CC BY-NC-ND) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | 05.03.03/1-12030 | |
dc.subject.lcsh | igualdad de género | |
dc.subject.lcsh | población rural | |
dc.subject.lcsh | plan para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres | |
dc.subject.lcsh | mujeres rurales | |
dc.subject.lcsh | Costa Rica | |
dc.subject.lcsh | brechas de género | |
dc.title | Estudio sobre brechas entre mujeres y hombres de la ruralidad costarricense: Estudio exploratorio en el marco diagnóstico de brechas de género de la Política Nacional para la Igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 2018-2030 | |
dc.title.AlternativeTitle | Colección Políticas Públicas para la Igualdad y Equidad de Género : Subserie Estrategias e Instrumentos de Política Pública | |
dc.type | Libro | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |
dc.type.genre | Libro |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...

- Name:
- estudio_637237750211782846.JPG
- Size:
- 40.94 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)