Uso del tiempo en la Gran Área Metropolitana 2011: una mirada cuantitativa del trabajo invisible de las mujeres
dc.contributor.author | Sandoval Carvajal, Irma | |
dc.contributor.author | Guzmán Stein, Laura | |
dc.contributor.author | Rodríguez Villalobos, Guiselle | |
dc.contributor.author | González Vega, Lidia | |
dc.contributor.cataloger | INAMU | |
dc.contributor.institution | Instituto Nacional de Estadística y Censos (Costa Rica) | |
dc.contributor.institution | Universidad Nacional (Costa Rica). Instituto de Estudios Sociales en Población | |
dc.contributor.institution | Autoría | |
dc.contributor.institution | Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica), | |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T16:56:17Z | |
dc.date.available | 2021-11-13 | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.edition | 1ª ed. | |
dc.description.location | Colección general | |
dc.description.location | Colección general | |
dc.description.notes | il. | |
dc.format | Texto | |
dc.format.extent | 190 p. | |
dc.format.medium | Impreso | |
dc.format.medium | Tabla Contenido | |
dc.format.medium | Texto Completo | |
dc.format.medium | Portada | |
dc.identifier.control | LIB0000011626 | |
dc.identifier.control | 07.04.02/1-10505 | |
dc.identifier.isbn | 9789968252492 | |
dc.identifier.other | INAMU-LIB0000011341 | |
dc.identifier.other | INAMU-LIB0000011342 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inamu.go.cr/handle/123456789/1128 | |
dc.identifier.volume | no. 5 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Nacional de las Mujeres | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Estadística y Censos | |
dc.publisher | Universidad Nacional | |
dc.publisher.place | San José, CR | |
dc.relation.ispartof | 725299 | |
dc.relation.ispartof | 725300 | |
dc.relation.url | http://formatos.inamu.go.cr/SIDOC//archivosLibros/tc_uso_del_tiempo.pdf | |
dc.relation.url | http://formatos.inamu.go.cr/SIDOC//archivosLibros/uso_del_tiempo.pdf | |
dc.relation.url | http://formatos.inamu.go.cr/SIDOC//archivosLibros/portada-uso-del-tiempo.jpg | |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados (CC BY-NC-ND) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | 07.04.02/1-10505 | |
dc.subject.lcsh | encuestas | |
dc.subject.lcsh | trabajo doméstico | |
dc.subject.lcsh | empleo de las mujeres | |
dc.subject.lcsh | trabajo femenino | |
dc.subject.lcsh | conciliación familia-trabajo | |
dc.subject.lcsh | mercado de trabajo | |
dc.subject.lcsh | reparto de responsabilidades familiares | |
dc.subject.lcsh | Costa Rica | |
dc.subject.lcsh | autonomía económica de las mujeres | |
dc.subject.lcsh | corresponsabilidad social de los cuidados | |
dc.subject.lcsh | distribución del tiempo | |
dc.title | Uso del tiempo en la Gran Área Metropolitana 2011: una mirada cuantitativa del trabajo invisible de las mujeres | |
dc.title.AlternativeTitle | Colección Estadísticas de la Desigualdad de Género | |
dc.type | Libro | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |
dc.type.genre | Libro |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1